public struct Vector2
Public Structure Vector2
Vector2 | Créé un Vector2 |
Abs | Retourne la valeur absolut d'un vecteur |
Ceiling | Retourne la plus petite valeur intégrale supérieure ou égale |
Cross | Calcul le produit en croix entre deux vecteurs |
Distance | Retourne la distance entre deux vecteurs |
DistanceSquared | Retourne la distance au carré entre deux vecteurs |
Dot(Vector2) | Retourne le produit scalaire avec un vecteur |
Dot(Vector2, Vector2) | Retourne le produit scalaire entre deux vecteurs |
Equals | Indique si cette instance et un objet spécifié sont égaux. (Hérité de ValueType) |
Floor | Retourne un vecteur du plus grand entier inférieur ou égal au nombre |
FromString | Récupère le vecteur sous forme de chaine de caractère dont les valeurs sont séparées par un point virgule |
GetHashCode | Retourne le code de hachage de cette instance. (Hérité de ValueType) |
GetType | Obtient le Type de l'instance actuelle. (Hérité de Object) |
Length | Retourne la longueur du vecteur |
Lerp | Interpolation linéaire entre 2 vecteurs |
MaxValue | Représente la plus grande valeur possible d'un vecteur |
MinValue | Représente la plus petite valeur possible d'un vecteur |
Normalize | Normalise le vecteur |
Normalize(Vector2) | Normalise un vecteur |
One | (1, 1) |
Position_Step_X | Incrémente la position X |
Position_Step_Y | Incrémente la position Y |
Position_X | Défini la position X |
Position_Y | Défini la position Y |
Reflect | Reflection d'un vecteur à partir d'une normal |
Rotate | Rotation d'un vecteur à partir d'un angle en radians |
Round | Arrondit le vecteur au nombre entier le plus proche |
SmoothStep | Interpolation linéaire douce entre 2 vecteurs |
ToString |
Converti le vecteur en chaine de caractère
(Overrides ValueTypeToString) |
XYZ | Retourne un Vector3 (Z = 0) |
Zero | (0, 0) |